Peut contenir des céréales contenant du gluten, du soja, des arachides et fruits à coque.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | pour portion (45 g) |
---|---|---|
Énergie | 1450 kJ/ 348 kcal | 653 kJ/ 157 kcal |
Matières grasses | 13 g | 5,9 g |
dont acides gras saturés | 7,0 g | 3,2 g |
Glucides | 34 g | 15 g |
dont sucres | 2,6 g | 1,2 g |
Fibres alimentaires | 10 g | 4.5 g |
Protéines | 29 g | 13 g |
Sel | 0,20 g | 0,09 g |
Peut contenir des céréales contenant du gluten, du soja et des fruits à coque.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | pour portion (45 g) |
---|---|---|
Énergie | 1533 kJ/ 368 kcal | 690 kJ/ 166 kcal |
Matières grasses | 17 g | 7.7 |
dont acides gras saturés | 7.3 g | 3.3 g |
Glucides | 32 g | 14 g |
dont sucres | 3.0 g | 1.4 g |
Fibres alimentaires | 10 g | 24.5 g |
Protéines | 28 g | 13 g |
Sel | 0.14 g | 0.06 g |
Peut contenir des céréales contenant du gluten, du soja, des fruits à coque et des arachides.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | pour portion (45 g) |
---|---|---|
Énergie | 1467 kJ/ 352 kcal | 660 kJ/ 158 kcal |
Matières grasses | 14 g | 6.3 g |
dont acides gras saturés | 7.6 g | 3.4 g |
Glucides | 34 g | 15 g |
dont sucres | 2.6 g | 1.2 g |
Fibres alimentaires | 10 g | 4.5 g |
Protéines | 28 g | 13 g |
Sel | 0.16 g | 0.07 g |
Peut contenir des céréales contenant du gluten, du soja, des arachides et d’autres fruits à coque.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | pour portion (45 g) |
---|---|---|
Énergie | 1457 kJ/ 348 kcal | 656 kJ/ 157 kcal |
Matières grasses | 15 g | 6,8 g |
dont acides gras saturés | 7,2 g | 3,2 g |
Glucides | 32 g | 14 g |
dont sucres | 0,9 g | 0,4 g |
Fibres alimentaires | 12 g | 5,4 g |
Protéines | 27 g | 12 g |
Sel | 0,17 g | 0,08 g |
Peut contenir des céréales contenant du gluten, du soja, des arachides et d’autres fruits à coque.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | pour portion (45 g) |
---|---|---|
Énergie | 1506 kJ/ 362 kcal | 678 kJ/ 163 kcal |
Matières grasses | 16 g | 7,2 g |
dont acides gras saturés | 7,6 g | 3,4 g |
Glucides | 33 g | 15 g |
dont sucres | 2,7 g | 1,2 g |
Fibres alimentaires | 10 g | 4,5 g |
Protéines | 27 g | 12 g |
Sel | 0,15 g | 0,07 g |
Reviews
There are no reviews yet.